LIFT & TRANSFER 荷揚
リフト・アッパー LIFTS & TROLLEY
ガントリー0.75t・2t 大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体、自動車整備・エンジン載せ変え、工作機械付属品の取付け・取り外し、建築資材の積み込みに
アルミ製で「軽量」
移動、位置調整が簡単に可能。
ユニック、設置型クレーンが使用できない現場に最適。
ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。
チェーンブロックは付属しておりません。
仕様
品名 | コードNo. | 標準価格 (税抜) | 最大積載荷重 | A ビーム長さ | B 最低/最高高さ | C 最高高さ | D 最大横幅(可動部) | E 最大横幅(車輪内幅) | F 高さ調整間隔 | G ビーム長さ調整間隔 | H 開脚外幅 | I 収納時高さ | 本体質量 | ビーム質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガントリー0.75t2.4m | S785307 | 1,450,000 円 | 750kg | 2.4m | 219~295cm | 251~327cm(5段階/トロリー:H32cm) | 178cm | 220cm | 15.2cm | ― | 154cm | 254cm | 107.9kg | 14.5kg |
ガントリー0.75t3m | S785311 | 1,480,000 円 | 750kg | 3m | 219~295cm | 251~327cm(5段階/トロリー:H32cm) | 234cm | 280cm | 15.2cm | 33cm 1ヶ所 | 154cm | 254cm | 111.1kg | 17.7kg |
ガントリー0.75t4m | S785313 | 1,530,000 円 | 750kg | 4m | 219~295cm | 251~327cm(5段階/トロリー:H32cm) | 334cm | 380cm | 15.2cm | 33cm 1ヶ所 | 154cm | 254cm | 117.0kg | 23.6kg |
ガントリー0.75t5m | S785315 | 1,560,000 円 | 750kg | 5m | 219~295cm | 251~327cm(5段階/トロリー:H32cm) | 434cm | 480cm | 15.2cm | 33cm 2ヶ所 | 154cm | 254cm | 122.9kg | 29.5kg |
ガントリー2t2.4m | S785103 | 1,720,000 円 | 2,000kg | 2.4m | 214~290cm | 250~326cm(5段階/トロリー:H32cm) | 147cm | 220cm | 15.2cm | ― | 154cm | 254cm | 131.1kg | 21.6kg |
ガントリー2t3m | S785093 | 1,750,000 円 | 2,000kg | 3m | 214~290cm | 250~326cm(5段階/トロリー:H32cm) | 203cm | 280cm | 15.2cm | 33cm 1ヶ所 | 154cm | 254cm | 133.8kg | 24.3kg |
ガントリー2t4m | S785094 | 1,850,000 円 | 2,000kg | 4m | 214~290cm | 250~326cm(5段階/トロリー:H32cm) | 303cm | 380cm | 15.2cm | 33cm 1ヶ所 | 154cm | 254cm | 142.0kg | 32.4kg |
ガントリー2t5m | S785095 | 1,870,000 円 | 2,000kg | 5m | 214~290cm | 250~326cm(5段階/トロリー:H32cm) | 403cm | 480cm | 15.2cm | 33cm 2ヶ所 | 154cm | 254cm | 150.0kg | 40.6kg |
特長
2人で簡単、分解・組立て
モンキーレンチ等があれば、2人で組立・分解・運搬が可能。折り畳み式で、保管時も省スペースでOK。
ワゴン車へ積載
ビーム2.4m・3mシリーズは、大型ワゴン車に積載し現場等への運搬も可能。 ※ ビーム4m・5mはワゴン車へ搭載は不可能なため、トラックなど搭載可能な車両での運搬となります。 ※ 支柱は各機種共通、全体質量・ビーム質量は仕様表に記載。
高さ調整は工具不要
高さ変更は、ハンドルを抜いて柱を上下させるだけ。1人で簡単に調整可能。15.2cm間隔で5段階に調整。