HVAC & R SERVICING EQUIPMENT 冷凍・空調
スケール・計測器 SCALES & MEASURING TOOLS
風速温湿度計
- 生産終了
- 温度測定
- 湿度測定
- 風速・風量測定
大型リモート式ファンで正確な測定が可能。
仕様
品名 | 風速温湿度計 |
---|---|
コードNo. | MT98653 |
標準価格 (税抜) | 37,000 円 |
測定範囲 | 風速:0.4~35m/s 温度:-10~50°C 湿度:5~95%RH |
精 度 | 風速:±2% 温度:±0.6°C 湿度:±3%RH(湿度30~95%RH)/±5%RH(左記以外) |
分解能 | 風速:0.1m/s 温度:0.1°C 湿度:0.1%RH |
その他機能 | 熱中症指数表示(屋内限定) |
電 源 | 単4乾電池 |
質 量 | 320g |
標準付属品 | 単4乾電池×3ヶ |
検査成績書・校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。
関連製品
