HVAC & R SERVICING EQUIPMENT 冷凍・空調
フロン回収・再生 REFRIGERANT RECOVERY & RECLAIM MACHINES
ヘッダ
引掛け使用可能。
同時に4台までの冷媒回収が可能。
回収途中のホース取付け・取外しが可能。
複数台延長可能。
1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
仕様
| 品名 | ヘッダ3/8" | ヘッダ1/4" | ヘッダ5/16" |
|---|---|---|---|
| コードNo. | XP903 | XP904 | XP905 |
| 標準価格 (税抜) | 27,000 円 | 26,000円 | 26,000円 |
| 接続ポート | 3/8”×6個 | 1/4”×6個 | 5/16"×4個、1/4"×2個 |
| バルブ数 | 5個 | 5個 | 5個 |
| サイズ | 225×225x37mm | 225×225x38mm | 225×225x39mm |
| 常用圧力 | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa1 |
| 質量 | 1kg | 1kg | 1kg |
| 標準付属品 | フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用) | フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用) | フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用) |
特長
引掛け使用可能

複数台機器の回収に

複数台の延長も可能
