品名 | コードNO. |
---|---|
A-40 | UA400 |
A-56 | UA560 |
品名 | アッパーA−40 | アッパーA−56 |
---|---|---|
高さ | 最高:3.98m 最低:1.01m | 最高:5.60m 最低:1.28m |
木製天板寸法 | 750×400×15mm | 750×400×15mm |
本体質量 | 23kg | 29kg |
最大積載荷重 | 160kg(※) | 160kg(※) |
接地対角長 | 1176×1176mm | 1556×1556mm |
開脚長 | 832×832mm | 1100×1100mm |
駆動方式 | ポンプユニットP22 | ポンプユニットP22 |
標準付属品 | 本体、天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ5m、水圧ホース1.5m、電源コード1.5m、工具袋 |
(※)安全確保の為、推奨積載荷重範囲でご使用下さい。
参考:最大積載荷重160kg→~3m以内、130kg→~4m以内、50kg→~5.6mまで
品名 | ポンプユニットP22 |
---|---|
タンク容量 | 22L |
モータ | 100V 250W(50/60Hz) |
使用温度範囲 | −10~50℃ |
リリーフ設定圧力 | 0.9MPa(9.2kgf /cm2) |
質量 | 16kg |
※凍結の恐れがある場合は不凍液をご使用下さい。
空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など
気圧式に比べ4倍以上の能力!
水圧のため圧縮・反発による急な飛び出しがなく、スムーズに昇降し、上昇・下降速度も一定なので安全。